Кредиты Малому и среднему бизнесу
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
Курсы действуют с 15:35 20-01-2021
Покупка | Продажа |
USD | 73,00 | 73,65 |
EUR | 88,90 | 89,59 |
CNY | 11,30 | 11,57 |
GBP | 100,00 | 100,69 |
CHF | 82,50 | 83,09 |
USD | 73,00 | 73,53 |
EUR | 88,90 | 89,46 |
CNY | 11,30 | 11,42 |
HKD | 8,00 | 10,85 |
GBP | 100,00 | 100,39 |
CHF | 82,50 | 82,79 |
USD | 73,20 | 73,39 |
EUR | 88,90 | 89,35 |
CNY | 11,37 | 11,57 |
HKD | 9,50 | 10,49 |
CHF | 82,50 | 83,19 |
GBP | 100,20 | 100,79 |
Кредиты Малому и среднему бизнесу
|
|
|
|
||||
|
|
|
|