Информация депозитария
Курсы действуют с 18:25 12-04-2021
Покупка | Продажа |
USD | 76,70 | 77,39 |
EUR | 91,50 | 92,19 |
CNY | 11,65 | 12,05 |
GBP | 105,70 | 106,89 |
CHF | 83,30 | 84,39 |
USD | 76,70 | 77,27 |
EUR | 91,50 | 92,06 |
CNY | 11,65 | 11,90 |
HKD | 8,00 | 9,85 |
GBP | 105,70 | 106,59 |
CHF | 83,30 | 84,09 |
USD | 77,00 | 77,49 |
EUR | 91,50 | 91,99 |
CNY | 11,65 | 11,99 |
HKD | 9,50 | 10,49 |
CHF | 83,50 | 84,19 |
GBP | 105,70 | 106,79 |
Информация депозитария