2014
Курсы действуют с 11:25 13-04-2021
Покупка | Продажа |
USD | 76,70 | 77,39 |
EUR | 91,60 | 92,19 |
CNY | 11,65 | 12,05 |
GBP | 105,70 | 106,79 |
CHF | 83,30 | 84,29 |
USD | 76,70 | 77,27 |
EUR | 91,60 | 92,06 |
CNY | 11,65 | 11,90 |
HKD | 8,00 | 9,85 |
GBP | 105,70 | 106,49 |
CHF | 83,30 | 83,99 |
USD | 77,10 | 77,35 |
EUR | 91,60 | 92,15 |
CNY | 11,65 | 11,99 |
HKD | 9,50 | 10,49 |
CHF | 83,50 | 84,19 |
GBP | 106,00 | 106,59 |
2014