Частным лицам
Курсы действуют с 10:00 16-01-2021
Покупка | Продажа |
USD | 73,35 | 74,19 |
EUR | 88,65 | 89,47 |
CNY | 11,10 | 11,89 |
GBP | 98,50 | 100,99 |
CHF | 82,00 | 83,59 |
USD | 73,35 | 74,07 |
EUR | 88,65 | 89,34 |
CNY | 11,10 | 11,74 |
HKD | 8,00 | 10,85 |
GBP | 98,50 | 100,69 |
CHF | 82,00 | 83,29 |
USD | 73,15 | 73,55 |
EUR | 88,85 | 89,45 |
CNY | 11,10 | 11,69 |
HKD | 9,50 | 10,49 |
CHF | 82,90 | 83,59 |
GBP | 99,00 | 101,29 |
Частным лицам