Малому и среднему бизнесу
Поделиться:
Курсы действуют с 18:25 12-12-2019
Покупка | Продажа |
USD | 63,00 | 63,37 |
EUR | 70,10 | 70,52 |
CNY | 8,95 | 9,21 |
GBP | 83,00 | 83,65 |
CHF | 64,10 | 64,79 |
USD | 63,00 | 63,32 |
EUR | 70,10 | 70,42 |
CNY | 8,95 | 9,11 |
HKD | - | 8,89 |
GBP | 83,00 | 83,35 |
CHF | 64,10 | 64,49 |
USD | 63,00 | 63,35 |
EUR | 70,20 | 70,49 |
CNY | 8,97 | 9,18 |
HKD | 8,00 | 8,59 |
CHF | 64,20 | 64,69 |
GBP | 83,35 | 83,89 |
Малому и среднему бизнесу
Поделиться: